martes, 24 de abril de 2012

Casificación I Intercentros Ajedrez IES MM

1 Córdoba Real, Alejandro IES Nervión 5 4.0 8.0 15.0
2 Rodríguez Perea, Juan José IES Nervión 5 3.5 5.5 15.0
3 Chacón Pérez, Juan IES Nervión 5 2.5 5.5 15.0
4 Méndez García, Sergio IES Nervión 4 4.0 6.5 11.0
5 Gallardo Fuentes, Gonzalo IES Nervión 4 3.5 6.5 11.0
6 Vizuete García, Alejandro IES Nervión 4 3.0 5.0 11.0
7 Lorente Lorenzo, Eloy IES Nervión 3.5 3.0 5.0 12.5
8 García Regalado, Jesús IES Nervión 3.5 2.5 5.5 10.5
9 Molina Sánchez, Emilio IES Martínez Montañés 3 12.5 20.5 11.0
10 Rosendo Morales, Manuel IES Nervión 3 3.0 6.0 6.0
11 Ossorio López, Rafael José IES Martínez Montañés 2 11.5 19.5 5.0
12 Hernández Ponce, Jesús IES Beatriz de Suabia 1.5 13.0 21.5 5.5
13 Saenz Navas, Carlos IES Beatriz de Suabia 1.5 11.5 18.0 3.5
14 Mora Fernández, Alberto IES Nervión 1.5 2.5 4.0 4.0
15 Gestoso Torres, Alejandro Manuel IES Martínez Montañés 1 14.0 20.5 5.0
16 Hidalgo Muñoz de Rivera, Alejandro IES Martínez Montañés 1 13.0 21.5 4.0
17 Noodermeer Montoya, Eduard IES Beatriz de Suabia 1 10.5 17.0 4.0
18 Ordóñez Mira, Antonio IES Beatriz de Suabia 0.5 11.5 18.0 1.0
19 Serrano Madroña, Miguel IES Beatriz de Suabia 0 11.0 19.0 0.0
20 Bye, Bye 0 10.5 17.0 0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario